大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260818 13:38:06 | 1 3 6 |
202101260817 13:37:06 | 3 3 5 |
202101260816 13:36:06 | 2 4 6 |
202101260815 13:35:06 | 1 2 4 |
202101260814 13:34:06 | 1 4 5 |
202101260813 13:33:06 | 1 1 3 |
202101260812 13:32:06 | 3 3 6 |
202101260811 13:31:06 | 4 5 6 |
202101260810 13:30:06 | 1 4 6 |
202101260809 13:29:06 | 2 2 4 |
202101260808 13:28:06 | 2 5 5 |
202101260807 13:27:06 | 1 3 6 |
202101260806 13:26:06 | 2 6 6 |
202101260805 13:25:06 | 1 4 6 |
202101260804 13:24:06 | 3 3 6 |
202101260803 13:23:06 | 2 4 6 |
202101260802 13:22:06 | 2 4 6 |
202101260801 13:21:06 | 1 4 5 |
202101260800 13:20:06 | 1 2 6 |
202101260799 13:19:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0818-820期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0819期 | ? | ? |
0817-819期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0817期 | 3,3,5 | 中 |
0814-816期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0816期 | 2,4,6 | 挂 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0813期 | 1,1,3 | 中 |
0810-812期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0812期 | 3,3,6 | 挂 |
0809-811期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0809期 | 2,2,4 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0808期 | 2,5,5 | 中 |
0805-807期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0806期 | 2,6,6 | 中 |
0802-804期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0804期 | 3,3,6 | 中 |
0799-801期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0801期 | 1,4,5 | 挂 |
0797-799期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0798期 | 1,4,4 | 中 |
0794-796期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0796期 | 1,5,6 | 挂 |
0792-794期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0793期 | 2,4,4 | 中 |
0790-792期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0791期 | 2,6,6 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0789期 | 5,5,6 | 中 |
0785-787期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0787期 | 5,5,6 | 中 |
0784-786期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0784期 | 1,1,6 | 中 |
0781-783期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0783期 | 3,4,5 | 挂 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0780期 | 2,3,6 | 挂 |
0777-779期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0777期 | 3,3,6 | 中 |
0774-776期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0776期 | 4,4,6 | 中 |
0771-773期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0773期 | 2,3,6 | 挂 |
0768-770期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0770期 | 1,4,4 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0767期 | 4,5,5 | 中 |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0764期 | 2,3,4 | 挂 |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0761期 | 4,5,5 | 中 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0758期 | 1,4,6 | 挂 |
0755-757期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0755期 | 2,6,6 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0754期 | 2,5,6 | 挂 |
0751-753期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0751期 | 4,5,5 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0750期 | 2,3,4 | 挂 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0747期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |